<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giochi Console - Giochi flash online &#187; playstation 2</title>
	<atom:link href="http://www.giochi-console.com/tag/playstation-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giochi-console.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 07:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PlayStation 2 a 99 euro in Europa (ma non in UK)</title>
		<link>http://www.giochi-console.com/playstation-2-a-99-euro-in-europa-ma-non-in-uk.htm</link>
		<comments>http://www.giochi-console.com/playstation-2-a-99-euro-in-europa-ma-non-in-uk.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiochiConsole</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochi-console.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Sony Computer Entertainment Europe annuncia il nuovo prezzo di PlayStation 2 in Europa: la console Sony verrà da adesso (da domani, per la precisione) venduta a 99 euro. Ovviamente, si tratta del prezzo deciso dal produttore, senza tenere conto delle eventuali politiche diverse o promozioni attivate dai singoli rivenditori. Allo stesso modo, la macchina verrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochi-console.com/playstation-2-a-99-euro-in-europa-ma-non-in-uk.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vendite hardware in Giappone: PlayStation 3 in testa</title>
		<link>http://www.giochi-console.com/le-vendite-hardware-in-giappone-playstation-3-in-testa.htm</link>
		<comments>http://www.giochi-console.com/le-vendite-hardware-in-giappone-playstation-3-in-testa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiochiConsole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[HeadLine news]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[ds light]]></category>
		<category><![CDATA[DSi]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochi-console.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Si fa sentire l&#8217;effetto-Yakuza 3 nelle vendite hardware sul mercato nipponico, con un balzo in avanti fatto registrare dalle da PlayStation 3. Di converso, Xbox 360 torna nella parte bassa della classifica, esauritosi il traino dell&#8217;uscita di Star Ocean 4, mentre anche DSi, PSP e Wii devono cedere il passo a PlayStation 3, forte della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochi-console.com/le-vendite-hardware-in-giappone-playstation-3-in-testa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

